Copyright ©2016 ESURGING (TIANJIN) Technology Co.,Ltd. ALL rights reserved.
津ICP备15002286号-1
公众号
视频号
| 序号 | 技术参数 | |
|---|---|---|
| 1 | 品牌 | 雷竞技安卓下载 |
| 2 | 型号 | YG75 |
| 3 | 数量 | 3 |
| 4 | 流量 | 3 |
| 5 | 升压 | 3 |
| 6 | 装机功率 | 3 |
| 项目 | 技术参数 | |
|---|---|---|
| 基础参数 | 品牌 | 雷竞技安卓下载 |
| 型号 | YG75 | |
| 数量 | 3 | |
| 流量 | 3 | |
| 升压 | 3 | |
| 装机功率 | 3 | |
| 适用条件 | 安装环境 | 室内 |
| 输送介质 | 空气 | |
| 进气压力 | 101.3kPa | |
| 进气温度 | -15-45℃ | |
| 空气湿度 | <90%RH | |
| 供电要求 | 电源 | 380V,3P,50Hz |
| 推荐电缆规格 | ZR-YJV(3*120+1*70m ㎡) ×2,0.6/1kV | |
| 产品规格 | 外形尺寸 |
|
| 重量 | 3000kg | |
| 排气口径 | DN350 | |
| 其他 | 最高转速 | 20000rpm |
| 电机启动方式 | 变频启动 | |
| 冷却方式 | 自循环水冷 | |
| 工作状态 |
|
|
| 整机设计寿命 | 20 年 | |
| 性能曲线 |
|
|
